| · 遠大中國亮相 2011 北京國際門窗幕牆展 | 2011-12-19 |
| · "遠大中國"杯瀋陽地區新聞戰線乒乓球羽毛球比賽圓滿落幕 | 2011-12-15 |
| · "遠大中國"杯瀋陽地區新聞戰線乒乓球羽毛球比賽拉開帷幕 | 2011-12-12 |
| · 《瀋陽日報》遠大中國,國際幕牆擂台的「擂主」 | 2011-12-08 |
| · 王岐山高度評價遠大中國為「共和國改革開放中的驕子」 | 2011-12-08 |
| · 远大中国获评2011香港杰出企业 | 2011-12-07 |
| · 遠大中國新獲七項魯班獎 | 2011-11-04 |
| · 世界首例柔性懸吊支撐體系上幕牆「四性測試」順利完成 | 2011-10-31 |
| 進入新聞中心 >>> | |
| 排名 | 企業名稱 | 總部所在地 | 營業額 (百萬美元) |
行業收入 比例 |
銷量 (百萬平米) |
工廠 數量 |
上市 情況 |
| 1 | 遠大中國控股有限公司 | 中國 | 1,399.0 | 6.81% | 8.02 | 4 | 香港交易所 |
| 2 | 帕瑪斯迪利薩集團 | 義大利 | 1,162.4 | 5.66% | 7.04 | 12 | —— |
| 3 | 旭格國際集團 | 德國 | 1,130.6 | 5.50% | 6.95 | —— | 未上市 |
| 4 | 北京江河幕牆有限公司 | 中國 | 782.8 | 3.81% | 4.64 | 3 | 上海交易所 |
| 5 | Apogee 集團 | 美國 | 582.8 | 2.84% | 3.56 | 12 | 美國納斯達克 |
| 進入投資者線上 >>> | |||||||
![]() |
网站地图 | 联系远大 Copyright © 2011 远大中国控股有限公司 版权所有 辽ICP备 05002083号 |